Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1703
Title: | MONITOREO INALÁMBRICO DE CONSUMO ELÉCTRICO CON SENSOR NO INVASIVO Y MICROCONTROLADOR ARDUINO |
Authors: | BRAVO DIAZ, CESAR NICOLAS |
metadata.dc.subject.other: | Domótica, Consumo Eléctrico, ESP8266, SCT-013-030. |
Issue Date: | 2018-08-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |
Description: | Con la constante innovación y aplicación de tecnologías como el internet de las cosas en el hogar, surgen áreas de estudio como la domótica, que nos permite tener un control sobre los diferentes sistemas de nuestro hogar, control de luz, calefacción, sistemas de riego, control automático de puertas, siendo capaces de monitorear todas estas variables desde nuestros dispositivos móviles. En el presente proyecto de tesis se presenta la elaboración e implementación de un prototipo de medición de consumo eléctrico usando un sensor no invasivo capaz de medir la corriente por medio de inducción electromagnética evitando así la modificación de la instalación original. Para la interpretación del sensor se cuenta con un microcontrolador Arduino UNO y para el envió de estos datos a una red local se utiliza el módulo WIFI ESP8266. Ofreciendo de esta manera otra alternativa a los diferentes sistemas de medición de consumo eléctrico y ampliando el desarrollo en el área de la domótica a un menor costo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de maestría en electronica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis CÉSAR NICOLÁS BRAVO DÍAZ.pdf | MONITOREO INALÁMBRICO DE CONSUMO ELÉCTRICO CON SENSOR NO INVASIVO Y MICROCONTROLADOR ARDUINO. | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License