Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito de la Fuente, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Carpintero Tepole, Violeta | - |
dc.creator | Carpintero Tepole, Violeta | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T20:29:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T20:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1582 | - |
dc.description | Emulsiones farmacéuticas modelos fueron procesadas usando membranas orgánicas e inorgánicas de diferente microestructura interna, geométrica, propiedades de superficie y tamaños de poros. Se evaluó el efecto de las características de las membranas, sobre el rendimiento de la microfiltaración (MF) y sobre las propiedades fisicoquímicas de las emulsiones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Microfiltration, oil in water emulsions, organic and inorganic membranes | es_MX |
dc.title | Microfiltración de emulsiones aceite en agua (O/W) empleando membranas orgánicas e inorgánicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Torrestiana Sánchez, Beatriz | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
Appears in Collections: | POSGRADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 Carpintero Tepole Violeta.pdf | Microfiltración de emulsiones O/W empleando membranas orgánicas e inorgánicas | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License