Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosado Gonzalez, Jonathan Miguel%863464 | - |
dc.creator | Rosado Gonzalez, Jonathan Miguel%863464 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:48:25Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T16:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1555 | - |
dc.description | En el presente trabajo, se plantea el desarrollo de un sistema de comunicación inalámbrica para el monitoreo de voltaje, corriente y potencia en un bus de corriente directa para fuentes distribuidas. Se propone una arquitectura para el monitoreo de energía en subsistemas de Smart Grid, específicamente en una Microgrid aislada. En este sentido, con el uso de la tecnología de redes de sensores inalámbricos se diseñó un prototipo de medición y transmisión basado en el protocolo Zigbee para establecer un enlace entre dos puntos distantes. El sistema incluye como interfaz gráfica un software con lenguaje de programación visual y entorno amigable, además de la conexión virtual de instrumentos. El diseño del programa sigue un enfoque de conectividad inalámbrica, por lo que la potencia de transmisión es un factor importante en la distancia de alcance, así como los obstáculos o interferencias en la trayectoria del enlace. Finalmente, el usuario verifica la información en una base de datos donde se registran las variables de medición. Se expone el fundamento teórico y las etapas de cada una de las partes del sistema. Se presentan los resultados obtenidos para el análisis y muestreo de la red eléctrica de interés. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | COMUNICACIÓN DE DATOS Y OPERACIÓN DE LA ENERGÍA EN UNA SMART GRID | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Garcia Vite, Pedro Martin%227310 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G00070333_JMRG_Licencia de derechos.pdf Until 2049-01-01 | Licencia de derechos | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G00070333_JMRG_Tesis.pdf | Tesis | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License