Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonillas García, Gabriel%550595 | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Gutiérrez, Reynaldo%1039018 | - |
dc.contributor.advisor | Parra Moroyoqui, Jaime Wenceslao%1101209 | - |
dc.contributor.author | Ramos Pereida, Mateo | - |
dc.creator | Ramos Pereida, Mateo%1132918 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T03:19:18Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T03:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1497 | - |
dc.description | En los últimos años la Ciudad de Nogales ha tenido un importante desarrollo urbano lo que la ha llevado a convertirse en una de las Zonas Metropolitanas del país (SEDATU, 2018), su interesante topografía ha encaminado a la ciudad a desarrollar una atípica traza urbana lo que conlleva muchos retos para los estudiosos del Urbanismo, tal es el caso de la movilidad urbana el cual es un tema muy estudiado y que ha presentado interesantes estrategias para ciudades con las más peculiares trazas como lo es el caso de Nogales Sonora. En este documento se aborda esta importante temática dando especial interés al peatón como se propone en diferentes documentos enfocados a la movilidad de una ciudad. Se inicia con la consulta de normas referentes al equipamiento urbano y el diseño de vialidades, se realiza el análisis de la información de la situación actual (trazo, señalamientos, accesibilidad hasta el equipamiento urbano) de la Avenida Tecnológico, en el tramo de Boulevard Luis Donaldo Colosio, hasta la calle Cajeme, además, se realizaron los estudios de ingeniería de tránsito necesarios en los puntos críticos de entronque y aceras, como aforos vehiculares, índice de accidentes y aforos peatonales. Con los datos y la información recabada, se hicieron propuestas de diseño con la finalidad de que el peatón tenga un espacio vial seguro y cómodo de manera que sea atractivo utilizarlo. De estas propuestas se eligió la más adecuada y es la que se plasma en este documento. También se analizan datos preliminares que ayudaron a establecer un banco de información de la situación que guarda actualmente el equipamiento urbano en el tramo analizado, además se consultó la información referente a la normatividad en cuanto a equipamiento urbano en los centros poblaciones, uno de los documentos consultados fue el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otro de los estudios fue el Análisis digital del equipamiento del área en estudio de la Avenida Instituto Tecnológico tramo calle Cajeme-Boulevard Luis Donaldo Colosio, proporcionado por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Desarrollo Urbano | es_MX |
dc.subject.other | Movilidad | es_MX |
dc.subject.other | Peatón | es_MX |
dc.title | Replanteo de andadores peatonales: Análisis Avenida Tecnológico, tramo calle Cajeme – Boulevard Luis Donaldo Colosio. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Segovia Torres, Rafael%770353 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nogales | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la Maestría en Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS REPLANTEO ANDADORES RAMOS PEREIDA, MATEO.pdf | En este documento se analiza la movilidad peatonal de ciertas áreas de la ciudad de Nogales y su interacción con el flujo vehicular, el cual, combinado con la deficiente calidad de la infraestructura urbana ha originado muchos de los accidentes viales presentados en la ciudad. Se hace una revisión de las condiciones actuales de operación y funcionamiento de las calles seleccionadas y se hacen propuestas de mejoramiento de dichas calles en relación con la geometría de estas, de las dimensiones de andadores o banquetas, de los niveles entre carriles, etc., además de proveer de información de diseño para instalaciones futuras. | 7.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
AUTORIZACION RAMOS PEREIDA, MATEO.pdf Until 9999-07-08 | Carta de Cesión de derechos de autor | 559.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License