Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Mendez, Pedro Eusebio%850878 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T19:14:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T19:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1415 | - |
dc.description | En esta tesis se presenta el estudio y diseño de observadores adaptables para sistemas mecánicos no li- neales. Se elige como caso de estudio un modelo matemático de una cuarta parte de un vehículo con una suspensión semiactiva y se parametriza utilizando valores reportados en trabajos previos. El objetivo de los observadores adaptables es estimar los estados y algún parámetro cuya variación pueda ser interpretada como una falla en el sistema. Un parámetro que cumple con este requisito es el coeficiente de rigidez de la llanta kt . La supervisión de este parámetro tiene como finalidad evaluar el estado de la llanta, ya sea que esté en buenas condiciones o no, por ejemplo, que tenga baja presión debido a un defecto o picadura y exista la necesidad de un mantenimiento preventivo o correctivo. Más adelante, los observadores adaptables se validan por medio de simulaciones numéricas, mediante diferentes escenarios de fallas, evaluando su desempeño a través de mediciones de error y tiempo de con- vergencia. Finalmente se propone una instrumentación con la finalidad de generar una medición de la deflexión del amortiguador zdef , ya que gracias a esta medición se podría implementar un sistema de detección de fallas en la suspensión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | vehículo suspensión semiactiva coeficiente rigidez amortiguador zdef | es_MX |
dc.title | Detección de fallas en la suspensión de un automóvil basada en observadores adaptables | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | es_MX |
dc.folio | 19-278 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Pedro_Eusebio_Alvarado_Mendez_2019.pdf | Tesis | 17.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Pedro_Eusebio_Alvarado_Mendez_2019.pdf Until 3021-06-22 | Cesion de derechos | 252.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License