Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Briseño, Anabel PIBA780530MTSNRN07 | - |
dc.contributor.advisor | Vasquez Gonzalez, Maria Guadalupe VAGG871201MTSSND06 | - |
dc.contributor.author | Lopez Rodriguez, Lizbeth 788060 | - |
dc.creator | Lopez Rodriguez, Lizbeth LORL890228MVZPDZ05 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:51:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T18:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1353 | - |
dc.description | Este trabajo fue realizado con la finalidad de evaluar en términos técnicos la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de evaluación de impactos ambientales, mediante el diseño e implementación de una Plataforma Web que genera matrices ambientales utilizando el método Matriz de Leopold, la plataforma fue elaborada con la colaboración de un equipo de trabajo. Para obtener información precisa se realizó revisión bibliográfica de información, así como visitas de campo para ponderar los impactos ocasionados a los factores ambientales en cada una de las etapas del proyecto, utilizando la metodología de Matriz de Leopold y posteriormente la plataforma web que utiliza el mismo modelo. El presente trabajo de investigación concluyó finalmente que el uso de una plataforma web en el proceso de evaluación de impactos ambientales, brinda un manejo rápido, seguro y simplificado de la información, posterior a un análisis comparativo de ambas evaluaciones realizadas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Tecnologías de la información | es_MX |
dc.title | Introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Villasana Velazquez, Guillermo Raul VIVG670219HTSLLL06 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Matamoros | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Administración Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
López Rodriguez Lizbeth.pdf | Tesis de Maestría | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License