Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zapata Rebolloso, Apolinar ZARA600723HSPPBP09 | - |
dc.contributor.advisor | Treviño Uribe, Jose Javier TEUJ590904HNLRRV08 | - |
dc.contributor.author | Mendo Gonzalez, Manuel Rogelio 786732 | - |
dc.creator | Mendo Gonzalez, Manuel Rogelio MEGM881020HTSNNN06 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:21:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T18:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1352 | - |
dc.description | La presente investigación se fundamentó en la aplicación de herramientas para la solución de problemas en la reducción de material extraviado suministrado a las áreas producción en una empresa de partes automotrices, con la finalidad de impactar positivamente en los problemas generados debido a deficiencias en el sistema y así contar con un mejor proceso, el cual permitirá un mejor desempeño en sus empleados y garantizando un mejor manejo de los materiales dentro de la compañía. El proyecto está asociado a los estudios del tipo exploratorio, descriptivo y explicativo, que son tres de los cuatro tipos de estudios que existen según Hernandez, Fernández y Baptista (2010), ya que se busca las propiedades y características de los procesos, también se centra en explicar de qué manera ocurre algún fenómeno y así como de atacar un problema viejo en la compañía, pero nunca antes abordado de la manera en que se hizo. Para este proyecto se utilizó como herramienta principal el uso de las 8 disciplinas, que es una herramienta muy popular en la solución de problemas, que normalmente son asociados con problemas de calidad, pero en esta investigación se enfocó en el proceso de los suministros de materiales. Se puede concluir que el uso de estos tipos de técnicas es de vital ayuda para la compañía cuando de solucionar un problema se trata. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Suministro, Materiales, Area de producción | es_MX |
dc.title | Reducción de Material Extraviado Suministrado a las Areas de Producción en una Empresa de Partes Automotrices | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Alcala Salinas, Claudio Alejandro AASC650131HTSLLL05 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Matamoros | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Administración Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mendo González Manuel Rogelio.pdf | Tesis de Maestría | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License