Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NEGRETE ANOTA, ASAHI | - |
dc.contributor.advisor | FONSECA GUZMAN, EDITH | - |
dc.contributor.author | CAPI CATEMAXCA, BRISEIDA DEL CARMEN | - |
dc.contributor.author | XALA MIXTEGA, URIEL | - |
dc.creator | CAPI CATEMAXCA, BRISEIDA DEL CARMEN | - |
dc.creator | XALA MIXTEGA, URIEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T19:02:23Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T19:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1208 | - |
dc.description | RESUMEN El presente proyecto se realiza en la tienda Movere Sport ubicada en la ciudad de San Andrés Tuxtla, su principal objetivo es el diseño de un Plan de Marketing. La problemática actual de la empresa es la disminución de rentabilidad, de sus ventas y su utilidad, por ello se propone el diseño de estrategias, lo que conlleva al diseño de un plan de marketing que le permita ingresar a nuevos mercados y establecer objetivos estratégicos para mejorar la comercialización del producto, la atención y servicio que brindan a los clientes. En primer lugar, se realizarán un instrumento de recolección de datos que ayudara a conocer las necesidades de los clientes, la posición de la empresa en la ciudad y el por qué se han disminuido las ventas. Posteriormente se llevará a cabo una investigación de mercado y se plantearan las estrategias que sean necesarias para poder llevar ayudar a cumplir el objetivo del presente proyecto de investigación, tomando en cuenta la situación actual de la empresa. Y por último se diseñara el Plan de Marketing que ayudará a la promoción y publicidad de los productos que oferta, incrementando sus operaciones y como consecuencia sus ingresos económicos, a su vez ayudará a la empresa a ganar reconocimiento y ser más competitiva en el mercado, implementando las estrategias específicas, realizando un seguimiento continuo, esforzarse por seguir implementando estrategias innovadoras cada día y buscar el reconocimiento por su calidad, imagen corporativa y agilidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | 161U0359_IGEM | es_MX |
dc.subject.other | 161U0410_IGEM | es_MX |
dc.title | PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MOVERE SPORT | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ RUIZ, IRMA DE JESUS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161U0410 Y 161U0359 PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MOVERE SPORT.pdf | TESIS | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License