Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Cruz, Isidoro | - |
dc.creator | Aguado Bautista, Dulce Citlali | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T19:23:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T19:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1114 | - |
dc.description | Los ovinos se distribuyen ampliamente en el mundo y se han adaptado exitosamente a los ambientes más diversos, desde los desiertos hasta el ártico y la sub-antártida y desde las planicies hasta las montañas. Fue de las primeras especies domesticadas por el humano. La versatilidad de productos derivados del ovino (lana, piel, carne y leche) junto con su docilidad, lo hizo atractivo para la domesticación y actualmente existen más de 2000 razas. La sincronización del estro en ovejas se ha alcanzado mediante distintos métodos como son: el uso de efecto macho, el uso de los CIDR (Dispositivo intravaginal), que contienen progesterona natural. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sincronización en estros en ovejas Multíparas con CIDR y Diferentes Dosis de Prostaglandina. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Saldaña Campos, Dr. Pánfilo | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN AGRONOMIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis final.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License